| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre 1 | 12,70 | |||
| 0 | Chambre 2 | 15,83 | |||
| 0 | Chambre 3 | 14,71 | |||
| 0 | Séjour | 26,70 | |||
| 0 | Cuisine | 23,28 | |||
| 0 | Buanderie | 7,40 | |||
| 0 | Dressing | 3,60 | |||
| 0 | Salle de bains | 7,80 | |||
| 0 | Hall | 3 |
Aix-en-Provence est une ville de 141 150 habitants dont 37 % des habitants sont propriétaires.Aix-en-Provence est une...