| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre 1 | 9 | |||
| 0 | Chambre 2 | 12,10 | |||
| 0 | Chambre 3 | 12,31 | |||
| 0 | Garage | 21 | |||
| 0 | Séjour | 36,79 | |||
| 0 | Cuisine | 10,36 | |||
| 0 | Salle de bains | 9,43 | |||
| 0 | Atelier | 6,97 | |||
| 0 | Jacuzzi | 0 | |||
| 0 | Hall | 4,01 |
Sénas est une ville de 6 770 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Sénas est une ville calme avec 76 %...