| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre 1 | 9,30 | |||
| 0 | Chambre 2 | 10,85 | |||
| 0 | Chambre 5 | 11,50 | |||
| 0 | Chambre 4 | 12 | |||
| 0 | Chambre 3 | 17,63 | |||
| 0 | Terrasse | 100 | |||
| 0 | Cuisine | 12 | |||
| 0 | Salle de bains | 3,57 |
Venelles est une ville de 8 280 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Venelles est une ville calme avec...