| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Séjour - Salle à manger | 43 | O | cheminée alsacienne, portes-fenêtres double vitrage | |
| rdc | Cuisine | 19 | SE | bois, lave, carreages muraux provençaux | |
| rdc | Atelier | 12 | SE | évier, poele à bois | |
| 1 | Bureau | 10 | O | Parquet Massif | rangements livres, dressing |
| 1 | Suite parentale | 20 | NE | Parquet Massif | chambre, bureau, dressing |
| 1 | Salle de bains | 11 | S | baignoire, douche maçonnée | |
| 1 | Grenier | 5 | |||
| 1 | Salle d'eau | 3 | O | baignoire | |
| 1 | Salle de bains | 4 | SE | douche maçonnée | |
| 1 | Chambre 1 | 11 | E | ||
| 1 | Chambre 2 | 11 | SE | ||
| rdc | Appartement | 41 | O | cuisine bois, douche maçonnée, radiateur electrique dans le salon, mezzanine pour dormir | |
| rdc | Dépendance | 39 | N | buanderie extérieure, chaufferie, appentis, cave |
Simiane-Collongue est une ville de 5 440 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Simiane-Collongue est une...