| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre 1 | 12,33 | |||
| 0 | Chambre 2 | 10,13 | |||
| 0 | Chambre 3 | 11,57 | |||
| 0 | Séjour | 17,77 | |||
| 0 | Cuisine | 9,10 | |||
| 0 | Dressing | 3,13 | |||
| 0 | Terrasse | 4,13 | |||
| 0 | Cave | 5,48 | |||
| 0 | Salle de bains | 3,08 | |||
| 0 | Hall | 3,78 |
Les Pennes-Mirabeau est une ville de 20 280 habitants dont 76 % des habitants sont propriétaires.Les Pennes-Mirabeau...