| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Chambre 1 | 12,21 | ||||
| Chambre 2 | 10,01 | Placard | |||
| Séjour | 37,83 | ||||
| Cuisine | 8,90 | ||||
| Dégagement | 2,93 | ||||
| Salle d'eau | 2,55 | ||||
| W.C. | 0,88 | ||||
| Balcon | 4,21 | ||||
| Cave | 4,63 |
Salon-de-Provence est une ville de 43 770 habitants dont 48 % des habitants sont propriétaires.Salon-de-Provence est...