| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Balcon | 4,58 | ||||
| Balcon | 4,46 | ||||
| Chambre 1 | 13,08 | ||||
| Chambre 2 | 9,47 | ||||
| Cuisine | 6,52 | ||||
| Salle d'eau | 5,18 | ||||
| W.C. | 1,14 | ||||
| Séjour | 17,22 | ||||
| Entrée | 2,47 |
Aix-en-Provence est une ville de 141 150 habitants dont 37 % des habitants sont propriétaires.Aix-en-Provence est une...