| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 ème étage | Entrée | 3,80 | Carrelage | ||
| 2 ème étage | Cuisine | 7,30 | Carrelage | ||
| 2 ème étage | Dégagement | 5,27 | Carrelage | ||
| 2 ème étage | W.C. | 1,30 | Carrelage | ||
| 2 ème étage | Salle d'eau | 3,50 | Carrelage | ||
| 2 ème étage | Chambre 1 | 10,87 | Carrelage | ||
| 2 ème étage | Chambre 2 | 10,54 | Carrelage | ||
| 2 ème étage | Chambre 3 | 9,25 | Carrelage | ||
| 2 ème étage | Séjour | 20,84 | Carrelage | ||
| 2 ème étage | Balcon | 4,30 | Carrelage | ||
| rez de jard | Garage | 14,35 | Beton |
Gardanne est une ville de 20 620 habitants dont 54 % des habitants sont propriétaires.Gardanne est une ville calme avec...