| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Salon-Salle à manger | 17,28 | ||||
| Cuisine | 7,21 | ||||
| Couloir | 1,59 | ||||
| W.C. | 1,05 | ||||
| Salle de bains | 3,59 | ||||
| Chambre 1 | 11,07 | avec placard | |||
| Cellier | 2,84 | ||||
| Terrasse | 5,62 | ||||
| Entrée | 5,59 | ||||
| Placard | 0,57 | ||||
| Placard | 0,48 | ||||
| Placard | 0,45 |
Salon-de-Provence est une ville de 43 770 habitants dont 48 % des habitants sont propriétaires.Salon-de-Provence est...