| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Hall | 12,88 | poutre apparente | ||
| rdc | W.C. | 1,40 | Lave Main | ||
| rdc | Salon-Salle à manger | 31,35 | ouvert sur séjour | ||
| rdc | clim + poële à granule | ||||
| rdc | Cuisine | 16,20 | |||
| rdc | Terrasse | 24 | |||
| 1er | Chambre 1 | 10,35 | accès terrasse | ||
| 1er | Terrasse | Eau + Electricité | |||
| 1er | Chambre 2 | 11,90 | Pas de cloison - Bureau/Bibliothèque | ||
| 1er | Chambre 3 | 12,73 | |||
| 1er | Salle d'eau | 9 | Douche - Double vasque + Wc | ||
| R-1 | Sous sol | 24 | Sous la terrasse | ||
| R-1 | Terrasse | ||||
| R-1 | Cave | 45 |
Orgon est une ville de 3 120 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Orgon est une ville calme avec 79 %...