| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Entrée | 5,53 | |||
| rdc | Bureau | 14,77 | |||
| rdc | Bureau | 23,03 | |||
| rdc | Couloir | 5,34 | |||
| rdc | Buanderie | 12,78 | |||
| rdc | W.C. | 1,27 | |||
| demi étage | Cuisine | 20,83 | |||
| demi étage | Entrée | 5,83 | |||
| demi étage | Pièce à vivre | 52,19 | |||
| 1er étage | Couloir | 20,04 | |||
| 1er étage | W.C. | 1,51 | |||
| 1er étage | Chambre 1 | 17,40 | |||
| 1er étage | Chambre Salle d'Eau | 19,20 | |||
| 1er étage | Salle de bains | 7,96 | |||
| 1er étage | Chambre 3 | 16,58 | |||
| 1er étage | Chambre 4 | 16,70 | |||
| demi étage | Chambre 5 | 16,24 | |||
| demi étage | Couloir | 2,45 | |||
| rdc | Garage | 24 | |||
| ext | Garage | 76 | 3 portails |
Sénas est une ville de 6 770 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Sénas est une ville calme avec 76 %...