| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Rdc | Buanderie | 17,13 | Carrelage | Compteur Edf - Chaudière Gaz | |
| Rdc | Chambre 1 | 19,27 | Carrelage | Pièce avec salle de bain et douche | |
| Rdc | Garage | 60,91 | Beton | Porte Automatique de 3*3 | |
| 1er | Cuisine - Salle à manger | 32,58 | Carrelage | Cheminé avec insert + Balcon | |
| 1er | Salle de bains | 7,79 | Carrelage | Wc - Lavabo - Bidet - Baignoire - Fenêtre | |
| 1er | Salon-Salle à manger | 55,39 | Carrelage | ||
| 1er | Mezzanine | 20,69 | Parquet | ||
| 1er | Salle d'eau | 4,90 | Carrelage | douche+ lave main + wc | |
| 2nd | W.C. | 1,16 | wc + lavabo | ||
| 2nd | Chambre 3 | 35 | Carrelage | Partie Chambre + dressing |
Eyguières est une ville de 6 600 habitants dont 68 % des habitants sont propriétaires.Eyguières est une ville calme...