| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Hall d'entrée | 2,11 | ||||
| Cuisine | 10,57 | ||||
| Salon-Salle à manger | 24,42 | ||||
| Couloir | 8,06 | ||||
| W.C. | 1 | ||||
| Salle d'eau | 4,12 | ||||
| Chambre 1 | 9,95 | ||||
| Chambre 2 | 15,84 | ||||
| Garage | 15,31 | ||||
| Atelier | 7 | ||||
| Terrasse | 14 | TERRASSE CARRELEE |
Sénas est une ville de 6 770 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Sénas est une ville calme avec 76 %...