| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Séjour | 25 | ||||
| Cuisine | 8,70 | ||||
| Dégagement | 1,40 | ||||
| W.C. | 1,05 | ||||
| Dégagement | 2 | ||||
| Chambre 1 | 8,60 | ||||
| Placard | 1,65 | ||||
| Chambre 2 | 10,10 | ||||
| Chambre 3 | 8,90 | ||||
| Salle de bains | 3,10 |
Sénas est une ville de 6 770 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Sénas est une ville calme avec 76 %...